| Beautiful and Well Maintained End Unit Townhome, feels like a Semi-detached, One of Bramptons most desirable neighbourhoodsGreat For First time home buyer, downsizing Families, fully renovated throughout with new electrical panel, wiring, insulation, new light fixtures, pot lights, doors, trim and floors, 2 new bathrooms, new plumbing, roughe'd in central vac. available for use. New 6 x12 Ft shed in your backyard. Enjoy easy access walk out to a private fully fenced in backyard through the sliding glass doors, 2 previously 3 spacious bedrooms with closets with large windows .The community includes an outdoor swimming pool, recreation hall, playground for children only steps away from home with parking and ample visitor parking. Maintenance fee covers rogers high speed internet, upgraded cable TV, water, roof, windows and door maintenance, snow removal and lawn-care, Enjoy worry free living. located minutes from Hwy 410, walking distance to central peel high school, Madoc primary school, daily essentials, groceries, fast food, Planet Fitness, Timmy's, convenience stores, bus stops, potential to turn back into a 3 bedroom |
| Price | $565,000 |
| Taxes: | $2900.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 81 Hansen Road , Brampton, L6V 3C7, Peel |
| Postal Code: | L6V 3C7 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Queen/Hansen/Laurelcrest |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 8.13 | 7.18 | |
| Room 2 | Dining Ro | Combined w/Kitchen | |||
| Room 3 | Main | Living Ro | 17.68 | 10.79 | W/O To Yard |
| Room 4 | Second | Primary B | 14.46 | 10.69 | |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 9.18 | 8.72 | |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 9.18 | 8.72 | |
| Room 7 | Second | Bathroom | 6.99 | 5.97 | |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 19.29 | 16.27 | |
| Room 9 | |||||
| Room 10 | Basement | Bathroom | 4.99 | 5.97 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Basement |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Basement |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Basement |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Basement |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Basement |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Basement |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Basement |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Basement |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Basement |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Basement |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Basement |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | False |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| iCloud Realty Ltd. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Madoc |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $2,900 |
| Maintenance Fee: | $598 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |