| Suite 2104 is a stunning condominium residence, with approximately 790 square feet of living space and the most enchanting view of Lake Ontario. Palace Place is Toronto's most luxurious waterfront condominium residence. Palace Place defines luxury from offering high-end finishes and appointments to a full spectrum of all-inclusive services that include a private shuttle service, valet parking, and one of the only condominiums in Toronto to offer Les Clefs d'Or concierge services, the same service that you would find on a visit to the Four Seasons. *The all-inclusive fees are among the lowest in the area, yet they include the most. *Palace Place now features a Pickleball Court! *** Special To Palace Place: Rogers Ignite Internet Only $26/Mo (Retail: $119.99/M). |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $2617.95 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1 Palace Pier Court , Toronto, M8V 3W9, Toronto |
| Postal Code: | M8V 3W9 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Lake Shore/Palace Pier |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Living Ro | 11.97 | 19.78 | Overlook Water | |
| Room 2 | Dining Ro | 11.97 | 19.78 | Combined w/Living, Overlook Water | |
| Room 3 | Kitchen | 8.99 | 8.79 | Overlook Water | |
| Room 4 | Breakfast | 8.99 | 7.68 | Overlook Water | |
| Room 5 | Primary B | 12.27 | 11.68 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W06 |
| Neighbourhood: | Mimico |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,617.95 |
| Maintenance Fee: | $921.86 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |